Utformad efter gången
- Chassimått anpassade till gångbredd, lyfthöjd och palltyp.
- Stativalternativ upp till mycket höga ställage med höjdförval.

Smalgångstruckar arbetar i gångar ner till cirka 1,6 m och ger betydligt fler pallplatser i samma byggnad tack vare styrd navigering.
Riktvärden. Slutgiltiga datablad lämnas tillsammans med offerten för vald konfiguration. Databladen är på engelska.
| Model | Unit | VNA10 | VNA15 |
|---|---|---|---|
| Rated load capacity | Q (kg) | 1000 | 1500 |
| Load centre | C (mm) | 600 | 600 |
| Max. lift height | H (mm) | 10500 | 12000 |
| Aisle width | Ast (mm) | 1600 | 1750 |
| Guidance | Wire / rail | Wire / rail | |
| Battery voltage | V | 48 | 80 |
| Travel speed (full load) | km/h | 10 | 10.5 |
| Lifting speed (full load) | m/s | 0.35 | 0.38 |
| Service weight (incl. battery) | kg | 5600 | 6800 |
Fullständigt PDF-datablad på begäran:kundservice@bohustrading.se
Svensk försäljning & support
Auktoriserad återförsäljare
Bohus Trading är återförsäljare av starka varumärken som vi importerar och distribuerar i Sverige.