Utformad efter gången
- Chassimått anpassade till gångbredd, lyfthöjd och palltyp.
- Stativalternativ upp till mycket höga ställage med höjdförval.

Warehouse Equipment
Eldrivna palltruckar för lastkaj, plock och transport.
SL-seriens eldrivna palltruckar flyttar pallar snabbt mellan lastkaj, buffertytor och plockzoner med minimal ansträngning för föraren.
Riktvärden. Slutgiltiga datablad lämnas tillsammans med offerten för vald konfiguration. Databladen är på engelska.
| Model | Unit | SL15 | SL20 | SL30 |
|---|---|---|---|---|
| Rated load capacity | Q (kg) | 1500 | 2000 | 3000 |
| Load centre | C (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Lift height | H (mm) | 205 | 205 | 205 |
| Fork length | L (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Battery voltage | V | 24 | 24 | 24 |
| Battery capacity | Ah | 80 | 150 | 210 |
| Overall width | B1 (mm) | 690 | 720 | 720 |
| Travel speed (full load) | km/h | 5 | 6 | 6 |
| Service weight (incl. battery) | kg | 390 | 480 | 620 |
Fullständigt PDF-datablad på begäran:kundservice@bohustrading.se
Svensk försäljning & support
Auktoriserad återförsäljare
Bohus Trading är återförsäljare av starka varumärken som vi importerar och distribuerar i Sverige.